
上海10号线地铁站点时间表-上海10号线地铁站点时间表最新

上海10号地铁首末车时间?
2 虹桥2号航站楼 05:26 22:31
3 虹桥1号航站楼 05:29 22:34
4 上海动物园 05:32 22:37
5 龙溪路 05:34 22:39
6 水城路 05:36 22:42
7 伊犁路 05:38 22:44
8 宋园路 05:40 22:46
9 虹桥路 05:42 22:48
11 上海图书馆 05:47 22:52
12 陕西南路 05:49 22:55
13 一大会址·新天地 05:52 22:57
14 老西门 05:54 22:59
17 天潼路 06:01 23:06
19 海伦路 06:05 23:10
20 邮电新村 06:07 23:12
21 四平路 06:09 23:14
22 同济大学 06:11 23:16
23 国权路 06:13 23:18
24 五角场 06:15 23:20
25 江湾体育场 06:16 23:22
26 三门路 06:18 23:24
27 殷高东路 06:20 23:26
28 新江湾城 06:22 23:28
29 国帆路 06:25 23:30
30 双江路 06:29 23:35
31 高桥西 06:31 23:37
32 高桥 06:33 23:39
33 港城路 06:35 23:41
34 基隆路 - -
上海地铁10号线线路图及首末班时间?
首班车:新江湾城 到 航中路:05:30 新江湾城 到 虹桥火车站:05:35
航中路 到 新江湾城:05:30 虹桥火车站 到 新江湾城:05:55
末班车:新江湾城 到 航中路:21:55 新江湾城 到 虹桥火车站:22:00
航中路 到 新江湾城:21:55 虹桥火车站 到 新江湾城:22:00
具体到每个站的首末班车可以查看:
上海十号线地铁首末车时间?
上海地铁10号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往基隆路 往虹桥火车站 往基隆路 往虹桥火车站
基隆路 5:25 22:30
港城路 06:35 05:27 23:41 22:32
高桥 06:33 05:29 23:39 22:34
高桥西 06:31 05:32 23:37 22:37
双江路 06:29 05:34 23:35 22:39
国帆路 06:25 05:38 23:30 22:43
新江湾城 06:22 05:25 23:28 22:45
殷高东路 06:20 05:26 23:26 22:47
三门路 06:18 05:28 23:24 22:49
江湾体育场 06:16 05:30 23:22 22:51
五角场 06:15 05:32 23:20 22:53
国权路 06:13 05:34 23:18 22:55
同济大学 06:11 05:36 23:16 22:57
四平路 06:09 05:38 23:14 22:59
邮电新村 06:07 05:40 23:12 23:01
海伦路 06:05 05:42 23:10 23:03
四川北路 06:03 05:44 23:08 23:05
天潼路 06:01 05:46 23:06 23:07
南京东路 05:59 05:49 23:04 23:09
豫园 05:57 05:51 23:02 23:11
老西门 05:54 05:53 22:59 23:14
新天地 05:52 05:55 22:57 23:16
陕西南路 05:49 05:58 22:55 23:18
上海图书馆 05:47 06:00 22:52 23:21
交通大学 05:45 06:02 22:50 23:23
虹桥路 05:42 06:05 22:48 23:25
宋园路 05:40 06:07 22:46 23:27
伊犁路 05:38 06:08 22:44 23:29
水城路 05:36 06:11 22:42 23:31
龙溪路 05:34 06:13 22:39 23:33
上海动物园 05:32 06:15 22:37 23:35
虹桥1号航站楼 05:29 06:18 22:34 23:38
虹桥2号航站楼 05:26 06:21 22:31 23:41
虹桥火车站 23:41 22:30
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.huoshanquanle.com/post/10742.html发布于 2024-12-21